¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ¥Ê½½ÂÁ´²¨ÎÆÅâ³¥Æ÷£¨XJϵÁУ© ¹«³ÆѹÁ¦Pg=1.0mpa
ÐͺÅ/ͨ¾¶ XJ | ½ÇÏò×ÜÅâ³¥Á¿ ¦È¶È | ½ÇÏò¸Õ¶È Ko nm/¶È | ÅþÁ¬¶Ë¹Ü §¶*t mm | ×ܳ¤L mm | ×Ü¿íB mm | ×ÜÖØW KG |
40/1.0-9 40/1.0-18 | 19.6 | 2.3 | 45*3.0 | 483 | 152 | 2 |
39.6 | 1.2 | 564 | ||||
50/1.0-7 | 19.4 | 3.4 | 57*3.5 | 488 | 168 | 3 |
50/1.0-13 | 36.0 | 1.9 | 561 | |||
65/1.0-5 | 16.4 | 4.8 | 76*4.0 | 473 | 186 | 5 |
65/1.0-9 | 29.4 | 2.7 | 529 | |||
80/1.0-4 | 14.2 | 6.1 | 89*4.0 | 462 | 200 | 5 |
80/1.0-8 | 28.3 | 3.1 | 525 | 6 | ||
100/1.0-4 | 16.6 | 9.2 | 108*4.5 | 469 | 270 | 8 |
100/1.0-7 | 28.9 | 5.3 | 520 | |||
125/1.0-3 | 13.5 | 12.4 | 133*4.5 | 658 | 305 | 14 |
125/1.0-6 | 26.9 | 6.2 | 714 | 16 | ||
150/1.0-4 | 16.5 | 33.8 | 159*4.5 | 706 | 350 | 20 |
150/1.0-8 | 33.0 | 17.0 | 810 | 24 | ||
200/1.0-3 | 13.6 | 50.4 | 219*6.0 | 693 | 425 | 35 |
200/1.0-5 | 22.6 | 30.3 | 754 | 39 | ||
250/1.0-3 | 11.8 | 92.0 | 273*8.0 | 717 | 490 | 56 |
250/1.0-6 | 19.6 | 55.3 | 794 | 61 | ||
300/1.0-3 | 12.3 | 152.4 | 325*8.0 | 732 | 550 | 72 |
300/1.0-5 | 20.4 | 91.5 | 819 | 81 | ||
350/1.0-3 | 12.5 | 239.8 | 377*8.0 | 852 | 640 | 101 |
350/1.0-5 | 20.8 | 143.9 | 852 | 118 | ||
400/1.0-3 | 11.8 | 306.4 | 426*8.0 | 865 | 690 | 114 |
400/1.0-5 | 19.5 | 183.9 | 975 | 133 | ||
450/1.0-3 | 12.1 | 461.2 | 478*8.0 | 873 | 750 | 143 |
450/1.0-5 | 20.0 | 276.8 | 987 | 173 | ||
500/1.0-3 | 11.3 | 603.4 | 530*10.0 | 882 | 870 | 187 |
500/1.0-5 | 18.8 | 632.1 | 1002 | 220 | ||
550/1.0-3 | 11.4 | 678.9 | 560*10.0 | 997 | 920 | 220 |
550/1.0-5 | 18.9 | 407.4 | 1127 | 257 | ||
600/10-3 | 10.6 | 911.9 | 630*10.0 | 1012 | 980 | 157 |
600/1.0-5 | 17.6 | 547.2 | 1152 | 290 | ||
700/1.0-3 | 9.7 | 1339.7 | 720*10.0 | 1027 | 1095 | 286 |
700/1.0-5 | 16.1 | 803.9 | 1177 | 336 | ||
800/1.0-3 | 8.9 | 1913.7 | 820*12.0 | 1042 | 1200 | 327 |
800/1.0-5 | 14.7 | 1148.3 | 1200 | 385 | ||
900/1.0-3 | 8.2 | 2614.0 | 920*10.0 | 1057 | 1300 | 369 |
900/1.0-5 | 13.7 | 1568.5 | 1227 | 435 | ||
1000/1-3 | 7.7 | 3448.6 | 1020*12.0 | 1072 | 1410 | 471 |
1000/1-5 | 12.8 | 2069.2 | 1252 | 546 | ||
1100/1-3 | 7.9 | 4017.2 | 1120*12.0 | 1287 | 1550 | 622 |
1100/1-5 | 13.1 | 2410.4 | 1477 | 708 | ||
1200/1-3 | 7.5 | 5114.9 | 1220*14.0 | 1302 | 1680 | 771 |
1200/1-5 | 12.5 | 3069.0 | 1502 | 866 | ||
1300/1-3 | 7.2 | 6380.5 | 1320*14.0 | 1317 | 1780 | 837 |
1300/1-5 | 52.0 | 3828.4 | 1527 | 942 | ||
1400/1-3 | 7.0 | 7841.0 | 1420*14.0 | 1332 | 1880 | 903 |
1400/1-5 | 11.6 | 4704.6 | 1552 | 1018 | ||
1500/1-3 | 6.8 | 9489.4 | 1520*16.0 | 1347 | 2000 | 1802 |
1500/1-5 | 11.2 | 5693.7 | 1557 | 1207 |
ÈçÐè¸ü¶à¹æ¸ñ£¬½Ó´ýÀ´µç£º
Òƶ¯µç»°£º18019019408£¨Î¢ÐÅͬºÅ£© QQ£º257641335¡¡¡¡
´«Õ棺021-57569475 ÓÊÏ䣺shxuqianbwg@163.com